![]() |
VPS Entry | VPS Value | VPS Plus | VPS Pro | VPS Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux Pricing | |||||
| Linux Monthly Price | £9.99 | £14.99 | £19.99 | £29.99 | £59.99 |
| Yearly Price - save 10% | £107.89 | £161.89 | £215.89 | £323.89 | £647.89 |
| Two Yearly Price - save 15% | £203.80 | £305.80 | £407.80 | £611.80 | £1223.80 |
| Windows Pricing | |||||
| Windows Monthly Price | Not available | Not available | £24.99 | £34.99 | £64.99 |
| Yearly Price - save 10% | Not available | Not available | £269.89 | £377.89 | £701.89 |
| Two Yearly Price - save 15% | Not available | Not available | £509.80 | £713.80 | £1325.80 |
| Package specifications | |||||
| Guaranteed RAM | 384 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Hard Disk Space | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
| Monthly Data Transfer | 750 GB | 1000 GB | 1500 GB | 2000 GB | Unlimited |
| IP Addresses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Linux Features | |||||
| Operating System | CentOS 5.3 or Ubuntu 8.04 |
CentOS 5.3 or Ubuntu 8.04 |
CentOS 5.3 or Ubuntu 8.04 |
CentOS 5.3 or Ubuntu 8.04 |
CentOS 5.3 or Ubuntu 8.04 |
| Web Server | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 |
| Database Server | MySQL 5 | MySQL 5 | MySQL 5 | MySQL 5 | MySQL 5 |
| PHP 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Perl 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Python | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Server Side Includes (SSI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bandwidth Stats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Server Managment | SSH/Webmin | SSH/Webmin | SSH/Webmin | SSH/Webmin | SSH/Webmin |
| Windows Features | |||||
| Operating System | Not available | Not available | Server 2008 R2 | Server 2008 R2 | Server 2008 R2 |
| Web Server | Not available | Not available | IIS 7 | IIS 7 | IIS 7 |
| Database Server | Not available | Not available | MS SQL 2005 or 2008 Express Edition | MS SQL 2005 or 2008 Express Edition | MS SQL 2005 or 2008 Express Edition |
| ASP | Not available | Not available | Yes | Yes | Yes |
| ASP.NET | Not available | Not available | Yes | Yes | Yes |
| .NET Framework | Not available | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Powershell V2 | Not available | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Bandwidth Stats | Not available | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Server Managment | Not available | Not available | Remote Desktop or DotNetPanel |
Remote Desktop or DotNetPanel |
Remote Desktop or DotNetPanel |
| Generic Features | |||||
| Processor | Six Core AMD Opteron Processor |
Six Core AMD Opteron Processor |
Six Core AMD Opteron Processor |
Six Core AMD Opteron Processor |
Six Core AMD Opteron Processor |
| FTP Backup | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| 10 GB FTP Backup | £10 per month | £10 per month | £10 per month | £10 per month | £10 per month |
| 20 GB FTP Backup | £17 per month | £17 per month | £17 per month | £17 per month | £17 per month |
| Server Monitoring | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Advanced Server Monitoring | £15 per month | £15 per month | £15 per month | £15 per month | £15 per month |
| Google AdWords Voucher | £50 | £50 | £50 | £50 | £75 |
| Support Features | |||||
| Excellent Hardware and Network Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| System Administration Support | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 30 Day Money Back Guarantee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cancel Anytime | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online Helpdesk and Ticketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Datacentre Information | |||||
| Fast Multiple Internet Connections | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Daily backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uninterruptible Power Supplies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standby Generator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redundant Power Feeds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Highly Secure Data Centre | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On site management 24x7x365 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |